
| Ga naar 'yachtfinanciering' |
| In dit overzicht ziet u enkele voorbeelden van mogelijke premies | ||||
| Premie verzekeringen zeiljachten | ||||
| Type vaartuig |
Bouwjaar | Waarde | Eigen risico | premie |
| ETAP 28I | 1990 | 40.000 EUR | 500 EUR | 226 EUR |
| BAVARIA 36 | 2006 | 120.000 EUR | 500 EUR | 493 EUR |
| FIRST 473 | 2006 | 302.000 EUR | 1.000 EUR | 1.179 EUR |
| Premie verzekringen motorjachten | ||||
| Type vaartuig |
Bouwjaar | Waarde | Eigen risico | Premie |
| GLASTRON 185MX | 2005 | 24.000 EUR | 500 EUR | 359 EUR |
| VAN DER VALK 45 | 1996 | 200.000 EUR | 500 EUR | 948 EUR |
| PRINCESS V42 | 2004 | 400.000 EUR | 1.000 EUR | 1.469 EUR |
Deze cijfervoorbeelden zijn louter indicatief en zijn niet bindend aan Belgium Yacht Services. Geïnteresseerd ? Persoonlijk advies
|
||||
Ga terug naar 'Welkom op onze site'